File:Flag of Venezuela.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 533 像素。 其他解析度:320 × 213 像素 | 640 × 427 像素 | 1,024 × 683 像素 | 1,280 × 853 像素 | 2,560 × 1,707 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:900 × 600 像素,檔案大小:2 KB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2024年3月9日 (六) 12:13 | 900 × 600(2 KB) | Aris Odi | Reverted to version as of 09:13, 23 August 2023 (UTC) There has been no discussion to revert the file back to a 2007 version. | |
2024年3月9日 (六) 11:57 | 900 × 600(1 KB) | Nightstalion | Reverted to version as of 01:03, 20 March 2007 (UTC) | ||
2023年8月23日 (三) 09:13 | 900 × 600(2 KB) | Leonel Sohns | Reverted to version as of 15:19, 12 July 2023 (UTC) | ||
2023年8月22日 (二) 20:01 | 900 × 600(939位元組) | Leonel Sohns | Reverted to version as of 12:26, 3 September 2014 (UTC) | ||
2023年7月12日 (三) 15:19 | 900 × 600(2 KB) | SVG-image-maker | Removal of Inkscape editor data | ||
2023年6月22日 (四) 15:09 | 900 × 600(7 KB) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 13:59, 29 May 2023 (UTC) | ||
2023年6月22日 (四) 15:07 | 900 × 600(939位元組) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 10:04, 24 October 2018 (UTC) | ||
2023年6月20日 (二) 17:04 | 900 × 600(7 KB) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 13:59, 29 May 2023 (UTC) | ||
2023年6月20日 (二) 16:59 | 900 × 600(939位元組) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 10:04, 24 October 2018 (UTC) | ||
2023年6月9日 (五) 15:32 | 900 × 600(7 KB) | TheSkull20 | Reverted to version as of 02:41, 9 June 2023 (UTC) |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ab.wikipedia.org 的使用狀況
- ace.wikipedia.org 的使用狀況
- ady.wikipedia.org 的使用狀況
- af.wikipedia.org 的使用狀況
- Suid-Amerika
- Rio de Janeiro
- Venezuela
- Los Roques
- Caracas
- Valencia, Venezuela
- Satelliet
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Arabiere
- Brasilië
- Valencia, Spanje
- Kategorie:Venezuela
- Colonia Tovar
- Alemanniese Duits
- Alemán Coloniero
- Russe
- Portugese
- Argentynse nasionale rugbyspan
- Sjabloon:Landdata Venezuela
- Lys van lande
- Droese
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Koffie
- Eugenio Montejo
- Abchasië
- Teheran
- KAA Gent
- Olimpiese Somerspele 2008
檢視此檔案的更多全域使用狀況。