File:Flag of Venezuela.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 533像素。 其他分辨率:320 × 213像素 | 640 × 427像素 | 1,024 × 683像素 | 1,280 × 853像素 | 2,560 × 1,707像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为900 × 600像素,文件大小:2 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年3月9日 (六) 12:13 | 900 × 600(2 KB) | Aris Odi | Reverted to version as of 09:13, 23 August 2023 (UTC) There has been no discussion to revert the file back to a 2007 version. | |
2024年3月9日 (六) 11:57 | 900 × 600(1 KB) | Nightstalion | Reverted to version as of 01:03, 20 March 2007 (UTC) | ||
2023年8月23日 (三) 09:13 | 900 × 600(2 KB) | Leonel Sohns | Reverted to version as of 15:19, 12 July 2023 (UTC) | ||
2023年8月22日 (二) 20:01 | 900 × 600(939字节) | Leonel Sohns | Reverted to version as of 12:26, 3 September 2014 (UTC) | ||
2023年7月12日 (三) 15:19 | 900 × 600(2 KB) | SVG-image-maker | Removal of Inkscape editor data | ||
2023年6月22日 (四) 15:09 | 900 × 600(7 KB) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 13:59, 29 May 2023 (UTC) | ||
2023年6月22日 (四) 15:07 | 900 × 600(939字节) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 10:04, 24 October 2018 (UTC) | ||
2023年6月20日 (二) 17:04 | 900 × 600(7 KB) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 13:59, 29 May 2023 (UTC) | ||
2023年6月20日 (二) 16:59 | 900 × 600(939字节) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 10:04, 24 October 2018 (UTC) | ||
2023年6月9日 (五) 15:32 | 900 × 600(7 KB) | TheSkull20 | Reverted to version as of 02:41, 9 June 2023 (UTC) |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- ady.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Suid-Amerika
- Rio de Janeiro
- Venezuela
- Los Roques
- Caracas
- Valencia, Venezuela
- Satelliet
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Arabiere
- Brasilië
- Valencia, Spanje
- Kategorie:Venezuela
- Colonia Tovar
- Alemanniese Duits
- Alemán Coloniero
- Russe
- Portugese
- Argentynse nasionale rugbyspan
- Sjabloon:Landdata Venezuela
- Lys van lande
- Droese
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Koffie
- Eugenio Montejo
- Abchasië
- Teheran
- KAA Gent
- Olimpiese Somerspele 2008
查看此文件的更多全域用途。